Conheça o Equipamento
Mede a quantidade de carbono orgânico presente em uma amostra. Esse método é amplamente aplicado em diversas áreas, ajuda a avaliar a qualidade da água, detectar contaminantes e garantir que os padrões regulatórios sejam atendidos.
Principais Características
| Modelo | BK-TOC1500 | BK-TOC1700 |
| Modelo de Trabalho | Desligado | Online e offline |
| Faixa de detecção | 0,001~1,5mg/l | |
| Limite de detecção | 1 ppb | |
| Tolerância Máxima | estudioso5% | |
| Tempo de análise | 3 minutos | |
| Tempo de resposta | Dentro de 10 min | |
| Temperatura da amostra | 1~95°C | |
| Velocidade do fluxo de amostra | 3ml/min | |
| Tolerância de repetibilidade | ≤3% | |
| À deriva | estudioso5% | |
| Temperatura ambiente | 10-40℃ com mudança de temperaturaestudioso5℃/dia | |
| Humidade relativa | ≤85% | |
| Fonte de energia | CA 220 V, 50/60 Hz (padrão); CA 110 V, 50 Hz (opcional) | |
| Consumo | 100 W | |
| Tamanho externo (C*L*A) | 440*220*300 mm | 440*220*405 mm |
| Peso líquido | 11 kg | 12,25 kg |
| Tamanho da embalagem (C*L*A) | 610*470*405 milímetros | 640*490*440 milímetros |
| Peso bruto | 16 kg | 18 kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG