Conheça o Equipamento
Principais Características
Modelo | OS40-S | OS20-S | OS40-Pro | OS20-Pro |
Item número. | 8033200200 | 8033100200 | 8033200100 | 8033100100 |
Máx. Capacidade de agitação | 40L | 20L | 40L | 20L |
Entrada do motor | 120 W | 60W | 120 W | 60W |
Saída do motor | 100W | 50W | 100W | 50W |
Faixa de velocidade | 50 ~ 2200 rpm | |||
Precisão do controle de velocidade | / | ±3rpm | ||
Exibição de velocidade | LIDERADO | LCD | ||
Máx. Torque | 60N・cm | 40N*cm | 60N・cm 140N・cm | |
Exibição de Torque | / | LCD | ||
Proteção de sobrecarga | Alarme visual, parada automática do motor | |||
Exibição de proteção contra sobrecarga | / | / | LCD | |
Máx. Viscosidade | 50000mpas | 10000mPa-s | 50000mPa-s | 10000mPa-s |
Faixa de diâmetro do mandril | 0,5-10mm | |||
Tipo de proteção | IP21 | |||
Ambiente de trabalho | 5~40°C, 80% UR | |||
Interface | / | RS232 | ||
Consumo de energia | 130W | 70W | 130W 70W | |
Fonte de energia | AC110/220V±10%» 50/60HZ (personalizável) | |||
Acessório Padrão | Agitador de hélice 18900071 | Suporte de placa universal 18900605, agitador de hélice 18900071 | ||
Tamanho externo (L*P*A) | 83*186*220mm | |||
Tamanho do pacote (L*P*A) | Corpo principal e Agitador:
480*380*450mm |
Corpo principal e Agitador: 480*380*450mm
Suporte de placa universal: 800*360*130mm |
||
Peso bruto | Corpo principal e Agitador: 6kg | Corpo principal e Agitador: 6kg Suporte de placa universal: 8kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG