Conheça o Equipamento
Principais Características
> MODELO MS
Modelo | MS-S | MS-PA | MS-PB |
Tamanho da placa de trabalho | Fi135 mm (5 polegadas) | ||
Item número. | 8030211000 | 8030284200 | 8030294000 |
Material da placa de trabalho | Aço inoxidável com revestimento cerâmico | Nylon+GF | |
Máx. Capacidade de agitação | 20L | 3L | |
Tipo de motor | Motor CC sem escova | ||
Entrada do motor | 18W | 5W | |
Saída do motor | 10W | 3W | |
Faixa de velocidade | 0~1500rpm | ||
Exibição de velocidade | Escala | LIDERADO | Escala |
Máx. Comprimento da barra agitadora | 80mm | 50mm | |
Ambiente de trabalho | 5~40°C, 80% UR | 10-40°C, 80% UR | |
Tipo de proteção | IP42 | ||
Consumo de energia | 30W | 15W | 10W |
Fonte de energia | CA110/220V±10%,50/60 Hz (personalizável) | ||
Tamanho externo (L*P*A) | 160*280*85mm | 150*260*80mm | |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 480*260*250mm | 310*250*230mm | |
Peso bruto | 4kg | 3kg |
.
> OUTROS MODELOS
Modelo | 98-2 | H03-A | 85-1 | 85-2A | 90-1 | 90-1B | 96-1 | H01-2 |
Material da placa de trabalho | Aço inoxidável | |||||||
Máx. Capacidade de agitação | 10L | 3L | 5L | 20L | 50L | |||
Tipo de motor | Motor CC sem escova | |||||||
Faixa de velocidade | 0 ~ 2.000 rpm | 0~1500rpm | 0 ~ 2.000 rpm | 0 ~ 2.000 rpm | 0~1400rpm | |||
Tela digital | / |Velocidade | / | / | / Velocidade | / Velocidade | |||
Ao controle | Botão | |||||||
Potência do motor | 15W | 8W | 10W | 40W | 100W | |||
Fonte de energia | 220V, 50Hz | |||||||
Tamanho externo (L*P*A)mm | 260*160*85 | 210*210*85 | 210*130*65 | 245*145*100 | 305*300*105 | 410*400*115 | ||
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | 450*300*250 | 400*400*250 | 400*260*215 | 380*300*220 | 510*430*250 | 550*550*220 | ||
Peso bruto (kg) | 8 | 7,5 | 5.5 | 7,5 | 10 | 20 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG