Conheça o Equipamento
Mede a quantidade de carbono orgânico presente em uma amostra. Esse método é amplamente aplicado em diversas áreas, ajuda a avaliar a qualidade da água, detectar contaminantes e garantir que os padrões regulatórios sejam atendidos.
Principais Características
Modelo | BK-TOC2000 | BK-TOC3000 |
Método | Método seco | Oxidação química úmida por UV |
Modo de digestão | Combustão em alta temperatura | / |
Detector | NDIR | |
Parâmetros | TC, TIC, TOC, NPOC | |
Necessidade de gás | Oxigênio ≥ 99,995% | Nitrogênio ≥ 99 995% |
Faixa de medição | 0~50000mg/l (ppm), diluição manual | 0~10000mg/l (ppm) |
Limite de detecção | 50µg/l (ppb), catalisador padrão | 5µg/l (ppb) |
Modo de operação | Software de PC controlado | |
Aplicativo | Amostra Líquida | |
Repetibilidade | 3% | |
Salinidade Máxima | 1000mg/l | 85g/l |
Fonte de energia | CA 220 V, 50/60 Hz (padrão); CA 110 V, 50 Hz (opcional) | |
Consumo | 1000 W | 200 W |
Tamanho externo (C*L*A) | 450*500*480mm | 460*360*450mm |
Peso líquido | 41 kg | 25 kg |
Tamanho da embalagem (C*L*A) | 780*710*610 mm; 550*260*550 mm; | 660*610*680 milímetros |
Peso bruto | 59 kg; 7 kg | 45 kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG