Conheça o Equipamento
É uma solução de última geração projetada para fornecer armazenamento flexível e confiável com temperatura controlada para produtos perecíveis. Ideal para uso em indústrias de logística, farmacêutica, agricultura e varejo, esta unidade móvel garante condições ideais de armazenamento, ao mesmo tempo em que oferece recursos avançados para facilidade de uso e monitoramento.
Principais Características
> O contêiner tem alta resistência estrutural e pode ser içado como um todo quando totalmente carregado;
> A estrutura do evaporador integrado, com saída de ar na parte inferior e retorno de ar na parte superior, economiza espaço de armazenamento e tem boa uniformidade de refrigeração;
> O recipiente é monitorado durante todo o processo, o que pode realizar controle remoto, verificação de temperatura, alarme, de forma inteligente e conveniente;
> Adota um contêiner refrigerado com estrutura integrada, que é bonito e fácil de transportar;
> O interior é feito de aço inoxidável, e o piso é uma placa de alumínio em forma de T, que é limpa e higiênica com alta resistência. A placa é espumada de alta densidade com bom desempenho de isolamento térmico.
Tipo de contêiner | 20 pés para fresco | 20 pés para congelar | 20 pés para congelamento rápido | 40 pés para congelar |
Tipo de unidade de refrigeração | XSJZ30F | XSJZ60F | SLJZ250 | XSJZ80F |
Refrigerante | R404 | R404 | R507 | R404 |
Fase/Fonte de alimentação | 2N~220V 50Hz | 3N~380V/460V 50Hz/60Hz | 3N~380V/460V 50Hz/60Hz | 3N~380V/460V 50Hz/60Hz |
Capacidade/potência de refrigeração (temperatura ambiente 38℃, temperatura de armazenamento 0℃) | 6,2 kW/3,8 kW | 13,5 kW/6,8 kW | 27*2 kW/13,5*2 kW | 17 kW/8,5 kW |
Capacidade/Potência de refrigeração (temperatura ambiente 38℃, temperatura de armazenamento -18℃) | 4 kW/3,2 kW | 6,5 kW/4,8 kW | 12,5*2 kW/12,1*2 kW | 8 kW/6 kW |
Tamanho externo (mm) | 6058*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 12192*2438*2896 |
Tamanho interno (mm) | 5420*2260*2240 | 5420*2260*2240 | 4800*2260*2240 | 11200*2290*2500 |
Peso líquido (kg) | 2870 | 2870 | 3170 | 4740 |
Volume interno | 28.4 | 28.4 | 24.3 | 67,5 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG