Conheça o Equipamento
Principais Características
> PARA MAIS MODELOS, TAMANHOS E VELOCIDADES DE ROTAÇÃO, CONSULTAR NOSSO COMERCIAL;
> CAPACIDADES
| Modelo | BKC-TH16II |
| Máx. Capacidade | 4*100ml |
| Máx. Velocidade | 16.600 rpm |
| Máx. FCR | 19200xg |
| Precisão de velocidade | ±50rpm |
| Intervalo de tempo | 0~99min |
| Barulho | <65dB |
| Fonte de energia | CA110/220V, 50/60Hz |
| Tamanho externo (L*P*A) mm | 400*350*340 |
| Tamanho do pacote (L*P*A) mm | 690*440*350 |
| Peso líquido (kg) | 20 |
| Peso bruto (kg) | 30 |
> ROTORES
| Rotor | BKC-TH16II | ||
| Velocidade (rpm) | RFC(xg) | Capacidade | |
| Rotor Angular | 16600 | 19200 | 18*0,5ml |
| 16600 | 19200 | 12*2,2/1,5ml | |
| 13000 | 16060 | 48*0,5ml | |
| 13000 | 16060 | 24*2,2/1,5ml | |
| 13.000 | 11.500 | 10*5ml | |
| 12.000 | 14800 | 12*10ml | |
| 12.000 | 14800 | 6*50ml | |
| 10000 | 11220 | 12*15ml | |
| 10000 | 11200 | 4*100ml | |
| Microplaca | 4000 | 2300 | 2*2*48 bem |
.
> CAPACIDADES
> ROTORES
| Nº. | Capacidade | Velocidade máxima (rPM) | Máx. FCR(×g) | Adaptadores |
| 16M0003 | 8×7ml | 14.000 | 16435×g | / |
| 16M0005 | 12×10ml | 12.000 | 14329×g | 1,5ml, 5ml |
| 16M0006 | 12×1,5/2ml | 16.000 | 18032×g | 0,2ml |
| 16M0007 | 18×1,5/2ml | 15.000 | 18867×g | 0,5ml |
| 16M0008 | 24×1,5/2ml | 14.000 | 19722×g | 0,5ml |
| 16M0009 | 10×5ml | 13.500 | 14263×g | 1,5 ml |
.
> CAPACIDADES
| Modelo | BKC-TH16C |
| Máx. Velocidade | 16.000 r/min |
| Precisão de velocidade | ±20rpm |
| Máx. FCR | 21695×g |
| Máx. Volume | 4×100ml |
| Fonte de energia | CA220V, 50/60Hz |
| Intervalo de tempo | 1min-99h59min, Contínuo/Curto período |
| Barulho | ≤65dB |
| Dimensão (C×L×A) | 340×500×340mm |
| Peso líquido | 29kg |
| Tamanho do pacote (C×L×A) | 440×600×500mm |
| Peso bruto | 37kg |
> ROTORES
| Nº | Tipo de rotor | Volume | Máx. Velocidade (r/min) | Máx. FCR(×g) | Adaptadores |
| 16M0003 | Rotor Angular | 8×7ml | 14.000 | 16435 | |
| 16M0004 | 12×10ml (baixa velocidade) | 6.000 | 3743 | Tubo de coleta de sangue 2/3/4/5/7ml、5ml、7ml、10ml (▲) | |
| 16M0005 | 12×10ml (Alta velocidade) | 12.000 | 14328 | 1,5ml、5ml | |
| 16M0006 | 12×1,5/2ml | 16.000 | 18031 | 0,2ml、0,5ml | |
| 16M0007 | 18×1,5/2ml | 15.000 | 18866 | 0,2ml、0,5ml | |
| 16M0008 | 24×1,5/2ml | 14.000 | 19722 | 0,2ml、0,5ml | |
| 16M0090 | 36×1,5/2ml | 13.000 | 19159 | 0,2ml、0,5ml | |
| 16M0091 | 48×1,5/2ml | 13.000 | 19159 | 0,2ml、0,5ml | |
| 16M0085 | 40×0,2ml | 16.000 | 21695 | ||
| 16M0086 | 24×0,5ml | 16.000 | 20035 | ||
| 16M0087 | 30×0,5ml | 13.000 | 15210 | ||
| 16M0088 | 40×0,5ml | 13.000 | 15267 | ||
| 16M0089 | 4×8×0,2ml | 13.000 | 11941 | ||
| 16M0009 | 10×5ml | 14.000 | 15339 | 1,5 ml | |
| 16M00010 | 8×15ml(▲) | 12.000 | 15294 | ||
| 16M00011 | 8×15ml(●) | 12.000 | 15294 | ||
| 16M00012 | 6×50ml(▲) | 11.000 | 13798 | ||
| 16M00013 | 6×50ml (redondo/plano) | 11.000 | 13798 | ||
| 16M00022 | Rotor oscilante | 4×100ml | 4000 | 2540 |
.
> CAPACIDADES
| Modelo | BKC-TH18II | BKC-TH21 |
| Capacidade máxima | 12*10ml | 6*100ml |
| Velocidade máxima | 18.500 rpm | 21.000 rpm |
| FCM máx. | 26019xg | 30409xg |
| Precisão de velocidade | ±20rpm | |
| Intervalo de tempo | 1s~999min | |
| Barulho | ≤60dB | |
| Fonte de energia | AC110/220V, 50/60HZ | |
| Tamanho externo (L*P*A) mm | 330*390*325 | 380*450*390 |
| Tamanho do pacote (L*P*A) mm | 480*415*470 | 590*610*680 |
| Peso líquido (kg) | 28 | 45 |
| Peso bruto (kg) | 30 | 50 |
> ROTORES
| Rotor | BKC-TH18II | BKC-TH21 | ||||
| Velocidade (rpm) | RFC(xg) | Capacidade | Velocidade (rpm) | RFC(xg) | Capacidade | |
| Rotor Angular | 18.500 | 18366 | 12*0,5ml | 21.000 | 23665 | 12*0,5ml |
| 18.500 | 26019 | 24*0,5ml | 20.000 | 30409 | 12*1,5ml/2,2ml | |
| 18.500 | 26019 | 12*1,5ml/2,2ml | 16.500 | 25871 | 24*1,5ml/2,2ml | |
| / | / | / | 16.000 | 24327 | 36*1,5ml/2,2ml | |
| 14.500 | 19980 | 24*1,5ml/2,2ml | 16.500 | 20240 | 12*5ml | |
| 16.500 | 20240 | 12*5ml | 14.500 | 21390 | 12*10ml | |
| 13200 | 17532 | 12*10ml | 13.000 | 19838 | 24*5ml | |
| / | / | / | 12.000 | 19320 | 24*10ml | |
| / | / | / | 12.000 | 14489 | 8*15ml | |
| / | / | / | 14.500 | 20450 | 6*30ml | |
| / | / | / | 12.000 | 16904 | 6*50ml | |
| / | / | / | 12.000 | 16904 | 4*85/100ml | |
| / | / | / | 16.000 | 22342 | 48*0,5ml | |
| / | / | / | 11.000 | 14302 | 6*100ml | |
| 14.000 | 14243 | tubo PCR 4*8*0,2ml | 14.000 | 14243 | tubo PCR 4*8*0,2ml | |
| 12.000 | 16241 | 36 * Rotor capilar | 12.000 | 16241 | 36 * Rotor capilar | |
| / | / | / | 11.000 | 14302 | 6*100ml | |
| Rotor oscilante | / | / | / | 5.000 | 3913 | 4*50ml |
| Microplaca | / | / | / | 5.000 | 2375 | 2*2*48 bem |
.
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG