Conheça o Equipamento
O refratômetro pode medir automaticamente o índice de refração (nD) de amostras líquidas transparentes, translúcidas, escuras, viscosas e outros tipos, também pode medir o grau de açúcar ( Brix) de solução de açúcar.
Principais Características
> Faixa baixa: suco de fruta, suco de tomate, cola e a maioria dos tipos de bebidas;
> Faixa média: suco de fruta concentrado, alimentos enlatados, inclusões de solução de açúcar, molho, ketchup, temperos e muitos tipos de fluidos industriais;
> Faixa alta: açúcar líquido, mel etc;
> Eles podem ser usados para testes de fluidos industriais, como óleos vegetais, indústria e muitos outros líquidos químicos ou fluidos de uso laboratorial.
Modelo | Faixa | Escala mínima | Tamanho da embalagem (L*P*A) | Peso bruto | |
Brix | BK-PR5 | 0~5% | 0,1% | 155*25*40mm | 0,15 kg |
BK-PR10 | 0~10% | 0,1% | |||
BK-PR18 | 0~18% | 0,1% | |||
BK-PR20 | 0~20% | 0,1% | |||
BK-PR32 | 0~32% | 0,2% | |||
BK-PR50 | 0~50% | 0,5% | |||
BK-PR60 | 0~60% | 0,5% | |||
BK-PR62 | 28~62% | 0,2% | |||
BK-PR82 | 45~82% | 0,5% | |||
BK-PR92 | 58~92% | 0,2% | |||
BK-PR80 | 0~80% (1 intervalo) | 0,5% | |||
BK-PR90 | 0~90% (1 intervalo) | 0,5% | |||
Mel | BK-PRN3 | 58~92% Brix | 0,5% Brix | ||
38~43 oBe’ | 0,5oBe’ | ||||
12~27% de água | 1% de água | ||||
Salinidade | BK-PRA1 | 0~100‰ | 1‰ | ||
1.000~1.070 | 0,005 | ||||
BK-PRA2 | 0~28% | 0,2% | |||
BK-PRA3 | 0~35% | 0,5% | |||
BK-PRA4 | 0~40PPT | 1‰ | |||
BK-PRS1 | 0~100‰ Salinidade | 1‰ | |||
1.000~1.070 | 0,005 | ||||
0~10%Brix | 0,1% | ||||
BK-PRS2 | 0~28%Salinidade | 0,2% | |||
0~32%Brix | 0,2% |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG