Conheça o Equipamento
É utilizado para analise quantitativamente a química clínica de soro humano, plasma, urina, líquido cefalorraquidiano e outras amostras.
Principais Características
> Bandeja de reação: 37 +/-0,1ºC, banho-maria / resfriamento de 2-8ºC por 24 horas;
> Sonda misturadora: misturador duplo, ajuste automático de frequência / Sonda de amostra: função de sensor de nível de líquido, função anticolisão, volume de amostra em tempo real detecção / Sonda de lavagem: design duplo, alta eficiência;
> Software fácil de usar;
> 150 posições de amostra / 160 cubetas de reação / 180 posições de reagentes refrigerados;
> Filtro óptico/grade de bragg de fibra selecionável;
> 800 testes por hora (1200 testes com módulo ISE);
> Sistema de código de barras de amostra integrado opcional;
> Sonda com função anticolisão, função de detecção de nível de líquido.
| Modelo | BK-1200 | |
| Geral
Desempenho |
Taxa de transferência | 800 testes/hora, 1200 testes/hora com ISE (opcional) |
| Método de Análise | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética), turbidimetria | |
| Certificados | Marcação, FDA, ISO9001, ISO13485 | |
| Sistema de amostras e reagentes | Posições de amostra | 150 posições de amostra |
| Posições de reagentes | 180 posições de reagentes | |
| Volume de amostra | 1~70μl | |
| Volume de reagente | 10~350μl | |
| Sondar | Revestimento de teflon, com função anticolisão, função de detecção de nível de líquido | |
| Lavagem de sonda | Lavagem automática interior e exterior | |
| Resfriamento de Reagentes | Bandeja refrigerada com interruptor independente | |
| Sistema de reação | Controle de temperatura | Banho-maria 37±0,1°C, monitoramento em tempo real |
| Cubetas | 160 cubetas reutilizáveis, comprimento óptico de 6 mm | |
| Sonda Misturadora | Agitação independente | |
| Lavando | Lavagem automática de cubetas | |
| Função ESTATÍSTICA | SIM | |
| Sistema Óptico | Fonte de luz | Lâmpada halógena 12V / 20W / grade Bragg de fibra opcional |
| Espectrofotometria | Espectrofotometria pós-espectral | |
| Comprimento de onda | 12 comprimentos de onda de 340 ~ 800 nm | |
| Absorvância | 0 ~ 3,5 Abdominais | |
| Calibração e CQ | Calibração | Linear: fator K, linear de 1 ponto, 2 pontos e multiponto
Não Linear: Spline, Polígono, Logit-4P, Logit-5P |
| Controle de qualidade | CQ em tempo real, regra múltipla de Westgard, verificação de soma cumulativa, gráfico duplo (2D), CQ diário, CQ mensal | |
| Gerenciamento de dados | Programas | Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits |
| Sistema LIS | Bidirecional, suporte ao protocolo HL7 | |
| Interface | Acesso à porta LAN | |
| Impressora | Opcional externo, vários modos de relatório disponíveis | |
| Condições de trabalho | Fonte de energia | CA220V±10%, 50/60Hz; |
| Temperatura | 15~30°C(±2°C) | |
| Consumo de água | Água deionizada: <25L/H | |
| Umidade | 40%~85% | |
| Tamanho e peso | Tamanho Externo (L*P*A) | 1360*795*1155mm |
| Peso Líquido | 290kg | |
| Tamanho do pacote (L*P*A) | 1729*969*1435mm | |
| Peso bruto | 400kg | |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG