Conheça o Equipamento
Principais Características
> Função de reserva de tempo e Janela frontal motorizada;
> Vida útil do filtro ULPA e indicador de vida UV;
> Velocidade do ar automática ajustável com bloco de filtro;
> Com função de memória em caso de falha de energia;
> Área de trabalho cercada por pressão negativa, pode garantir a máxima segurança na área de trabalho;
> A maioria dos acessórios são padrão, o que economiza seu dinheiro. Não há necessidade de pagar mais;
> Alarme sonoro e visual (troca de filtro, altura excessiva da janela, velocidade anormal do fluxo de ar, etc);
> Controle remoto. Todas as funções podem ser realizadas com ele, tornando a operação muito mais fácil e conveniente;
> Função de intertravamento: lâmpada UV e janela frontal; Lâmpada UV e soprador, lâmpada fluorescente; ventilador e janela frontal;
> Interruptor de pé. Ajuste a altura da janela frontal com o pé durante o experimento, para evitar turbulência no fluxo de ar causada pelo movimento do braço;
> Desempenha um papel significativo, especialmente quando são necessárias ações de proteção para os operadores, como cuidados de saúde, análises farmacêuticas e investigação biomédica;
> Este equipamento fornece um ambiente de trabalho livre de germes e poeira durante a cultura bacteriana.
| Modelo | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
| Tamanho Externo
(L*D*A) |
1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*750*2250mm | 1800*775*2250mm | |
| Tamanho Interno
(L*D*A) |
940*600*660mm | 1150*600*660mm | 1350*600*660mm | 1625*600*660mm | |
| Abertura testada | Altura de segurança 200 mm(8”) | ||||
| Abertura máxima | 420mm(17”) | 420mm(17”) | 500mm(20”) | 480mm(20”) | |
| Velocidade de entrada | 0,53±0,025 m/s | ||||
| Velocidade de fluxo descendente | 0,33±0,025 m/s | ||||
| Filtro ULP | Dois, eficiência de 99,9995% a 0,12 μm, indicador de vida útil do filtro. | ||||
| Janela da frente | Vidro temperado laminado motorizado de duas camadas ≥ 6 mm, anti UV. | ||||
| Barulho | ≤ 67dB | ||||
| Lâmpada ultravioleta | 30W*1 | 30 W * 1 | 40 W * 1 | 40W*1 | |
| Temporizador UV, indicador de vida UV, emissão de 253,7 nanômetros
para uma descontaminação mais eficiente. |
|||||
| Lâmpada iluminadora | Lâmpada LED | ||||
| 12W*2 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
| Iluminação | ≥1000Lux | ||||
| Consumo | 800 W | 850W | 1300W | 1300W | |
| Tomadas à prova d’água | Dois, carga total de duas tomadas: 500W | ||||
| Mostrar | Visor LCD: filtro de exaustão e pressão do filtro de fluxo descendente, tempo de trabalho do filtro e da lâmpada UV,
velocidade de entrada e fluxo descendente, vida útil do filtro, umidade e temperatura, tempo de funcionamento do sistema, etc. |
||||
| Sistema de controle | Microprocessador | ||||
| Sistema de fluxo de ar | 0% de recirculação de ar, 100% de exaustão de ar | ||||
| Alarme | Velocidade anormal do fluxo de ar; Substituição de filtro; Janela frontal em altura insegura. | ||||
| Duto de exaustão | Duto de PVC de 4 metros, diâmetro: 300 mm | ||||
| Material | Zona de trabalho: aço inoxidável 304 | ||||
| Corpo principal: Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano. | |||||
| Altura da superfície de trabalho | 750 mm | ||||
| Rodízio | Rodízio mestre de pés | ||||
| Fonte de energia | CA 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (110V/60Hz não é aplicável a BSC-1800IIB2-X) | ||||
| Acessório Padrão | Lâmpada LED * 2, lâmpada UV * 1, suporte de base, controle remoto, interruptor de pé, soprador de exaustão, duto de exaustão, válvula de drenagem, soquetes à prova d’água * 2, cinta de tubo * 2 | ||||
| Acessório Opcional | Torneira de água e gás, base elétrica regulável em altura, Tela de toque colorida | ||||
| Peso bruto | 243kg; 58kg | 282kg; 60kg | 300kg; 60kg | 408kg; 60kg | |
| Pacote | Corpo Principal | 1230*1000*1820mm | 1460*1050*1820mm | 1630*1000*1820mm | 1950*1000*1950mm |
| Ventilador de exaustão (L*D*H) | 970*810*630mm | 970*810*630mm | 970*810*630mm | 920*710*680mm | |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG