Conheça o Equipamento
Principais Características
> Interface USB e leitura direta da concentração(exceto BK-FP640);
> GLP como gás queimado;
> Faixa de medição ajustável;
> Tela de toque LCD de 7 polegadas;
> Cálculo automático de correlação coeficiente e impressora integrada opcional (exceto BK-FP640);
> Pré-seleção do tamanho da chama;
> Dispositivo de proteção contra chamas;
> É um instrumento analítico baseado no princípio do espectro de emissão, que utiliza a energia térmica da chama para fazer com que determinado elemento motive a luminescência para analisar o conteúdo de determinado elemento no material.
| Modelo | BK-FP640 | BK-FP6410 | BK-FP643 | BK-FP6431 | BK-FP6440 | BK-FP6450 | |||
| Sensibilidade (LOD) | K | 0,01 ppm | |||||||
| Na | 0,01 ppm | ||||||||
| Li | / | / | 0,1 ppm | / | 0,1 ppm | ||||
| Ca | / | / | / | 2 ppm | 2 ppm | ||||
| Ba | / | / | / | / | / | 6 ppm | |||
| Faixa | K | 0~100 ppm | |||||||
| Na | 0~160 ppm | ||||||||
| Li | / | / | 0~100 ppm | / | 0~100 ppm | ||||
| Ca | / | / | / | 0~1000ppm | 0~1000ppm | ||||
| Ba | / | / | / | / | / | 0-3000 ppm | |||
| Erro de linearidade | K | <0,195 ppm | |||||||
| Na | <0,69 ppm | ||||||||
| Li | / | / | ≤0,15 ppm | / | ≤0,15 ppm | ||||
| Ca | / | / | / | ≤3 ppm | ≤3 ppm | ||||
| Ba | / | / | / | / | / | ≤9 ppm | |||
| Reprodutibilidade | 3%CV para 7 amostras consecutivas | ||||||||
| Tempo de resposta | <8s | ||||||||
| Captação de Amostra | <6 ml/min | ||||||||
| Temperatura ambiente | 10°C~35°C | ||||||||
| Umidade | ≤85% | ||||||||
| Fonte de energia | AC110/220V±10%, 60/50HZ | ||||||||
| Consumo | 250W | ||||||||
| Acessório Padrão | Compressor de ar | ||||||||
| tamanho do pacote | 570*560*400mm | ||||||||
| Peso bruto | 18kg | ||||||||
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG