Conheça o Equipamento
Um polarímetro é um instrumento científico usado para medir a rotação óptica: o ângulo de rotação causado pela passagem de luz polarizada linearmente através de uma substância opticamente ativa.
Principais Características
> Mira visual, medida manual e fácil de operar;
| Modelo | BK-P4 | BK-P4L |
| Fonte de luz | Lâmpada de sódio | LIDERADO |
| Comprimento de onda | 589,44 nm | |
| Faixa de medição | -180°~﹢180° | |
| Valor da divisão | 1° | |
| Precisão de leitura de Venire | 0,05° | |
| Fator de ampliação da lupa | 4x | |
| Tubo de ensaio | 200mm,100mm | |
| Fonte de energia | AC110V/220V±10%, 50/60HZ | |
| Tamanho externo (L*P*A) | 440*110*230mm | |
| Tamanho do pacote (L*P*A) | 600*220*400mm | |
| Peso bruto | 7,6kg | |
.
> Adota o método de mira visual e medição manual, que é fácil de usar.
| Modelo | BK-P4S |
| MediçãoModo | ÓpticoRotação |
| Luzfonte | sódiolâmpada+corfiltro,Comprimento de onda589,44 nm |
| Mediçãofaixa | ±180° |
| Diagramavalor | 1° |
| Discarvernierleituravalor | 0,05° |
| Ampliaçãovidroampliação | 4× |
| Testetubo | 200mm,100mm |
| Poderfornecer | 220V±22v,50Hz+1Hz |
| Instrumentotamanho | 540 mm × 220 mm × 380 mm |
| Instrumentopeso | 5kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG