Conheça o Equipamento
O analisador de imunoensaio de fluorescência animal é compacto, leve e fácil de colocar. O sistema do equipamento possui interface amigável, operação conveniente e fácil de usar. Suporta função de transmissão LIS/HIS, suporta exportação de dados USB, transmissão de dados mais confortável. incluindo doenças inflamatórias, miocárdicas, infecciosas e outros tipos. É uma ótima maneira de ajudar os veterinários a fazer um diagnóstico.
Principais Características
> É adequado para centros experimentais animais de institutos de pesquisa científica, departamentos de quarentena de animais e plantas, zoológicos/hospitais para animais de estimação, sistemas de criação de animais e veterinários e outras instituições;
> O tempo de detecção único foi inferior a 10s;
> Função de leitura de código de barras integrada, identificação automática de ID do projeto e informações do projeto;
> As amostras foram inseridas aleatoriamente para suportar a detecção de múltiplas articulações com um cartão;
> Função de transmissão LIS/HIS padrão, função de exportação de dados USB.
| Modelo | BKP1000VET | BKP2000VET |
| Tipo de animal | Gato, cachorro | |
| Fonte de luz de excitação | liderado | |
| Comprimento de onda | Comprimento de onda de excitação λ0=365nm Comprimento de onda de detecção λ1=615nm; | |
| Canal de Detecção | 1 | |
| Posição de Incubação | 1 | 12 |
| Tipo de amostra | Soro, plasma, sangue total e urina, etc. | |
| Modo de detecção | Suporta vários itens em um cartão | |
| Velocidade de teste | <10s/teste | |
| Repetibilidade | CV≤5% | |
| Estabilidade | σ≤±8% | |
| Correlação Linear | (r)≥0,98 | |
| Precisão | Δn≤±8% | |
| Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 7,0 polegadas | Tela sensível ao toque colorida de 10,1 polegadas |
| Linguagem | Chinês, inglês, espanhol, outros idiomas podem ser personalizados | |
| Interface | RS232, USB, porta Ethernet | |
| Impressora | Impressora térmica integrada | |
| Fonte de energia | CA100~240V, 50/60Hz | |
| Tamanho externo (L*P*A)mm | 215*310*158 | 336*410*400 |
| Peso líquido (kg) | 3 | 17 |
| Tamanho do pacote (L*P*A)mm | 455*325*245 | 600*520*687 |
| Peso Bruto (kg) | 4,5 | 36,5 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG